Nederlands’ groenste Energie-reus heeft een laadpas met een goede dekking door heel Europa. Het bijzondere daarbij is dat Eneco per land een vast laadtarief hanteert voor alle laadpalen in Europa. De laadpas is met of zonder abonnement verkrijgbaar, bij allebei heb je geen zorgen over prijsverschillen per laadpaal.
Tarieven
| Kosten laadpas | Laadpas is gratis, druppel kost €4,95 |
| Abonnement | Optioneel, €3,-/maand |
| kWh tarieven Nederland | Vaste prijs, tarievenblad |
| kWh tarieven buitenland | Vaste prijs, tarievenblad |
| Kaart met laadpunten | |
| Vast tarief Nederland regulier laden (AC) | €0,54/kWh (Allego €0,63) |
| Bij Eneco laadpalen | €0,42/kWh |
| Gemiddeld tarief Nederland snelladen (DC) | €0,74 – €0,80/kWh |
| Bij Eneco snelladers (o.a. Albert Heijn) | €0,66/kWh (ook zonder abonnement) |
| Starttarief | €0,39/sessie (zonder abo), geen starttarief bij abonnement |
| Blokkeertarieven | Ja, o.a bij Allego en Qwello, en in Duitsland en Oostenrijk (Uitleg) |
| Voor het laatst bijgewerkt | Februari 2026 |
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| ✅ Vaste tarieven Nederland & EU | ❌ Hoger tarief bij Allego |
| ✅ Duidelijke prijsinformatie | ❌ Snelladers buitenland prijzig |
| ✅ Te gebruiken in Tesla app | |
| ✅ Geen boetes in de nacht | |
| ✅ Keuze voor pas of druppel |
Klantenservice
| Openingstijden | 09.00 – 18.00 |
| Website | https://www.eneco-emobility.com/ |
| E-mailadres | elektrischladen@eneco.nl |
| Telefoonnummer | +31881707700 |
