Details
De laadpas en -app van Q8 wordt op 94% van alle laadpunten in Europa geaccepteerd, dat is inmiddels op meer dan 900.000 locaties. Hiermee bieden zij een aantrekkelijke Europese dekking met een bescheiden starttarief. Omdat de pas gratis aan te vragen is, zijn er weinig drempels om deze pas mee Europa in te nemen. Vooral bij Q8 en Tango (snellaad-)stations gelden er aantrekkelijke tarieven.
Tarieven
| Kosten laadpas aanvragen | Gratis, via Q8 App |
| Tarievenblad | |
| Abonnement | Nee |
| Netwerk | Last Mile Solutions |
| kwh tarieven Nederland | Variabel |
| kWh tarieven buitenland | Variabel |
| Gemiddeld tarief Nederland regulier laden (AC) | €0,50 / kWh |
| Gemiddeld tarief Nederland snelladen (DC) | Tussen de €0,79 en de €0,89 / kWh |
| Gemiddeld tarief buitenland | Variabel, check app |
| Bij Q8 of Tango laadstations | €0,33/kWh voor regulier AC, €0,52/kWh voor DC snelladen |
| Starttarief | €0,35/sessie |
| Blokkeertarieven | Ja, onder andere bij Qwello. Check altijd vooraf de app. |
| Betaalmethoden | Bancontact, Visa, Mastercard |
| Laadpunten kaart | |
| Laden bij Tesla | Ja, instructies |
| Voor het laatst bijgewerkt | Juli 2026 |
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| ✅ Filteren op Q8 stations | ❌ Publieke Roamingkosten |
| ✅ Smiles sparen | ❌ Geen blokkeertarief Allego |
| ✅ Ook betalen met de Q8 app |
Klantenservice
| Openingstijden | 09:00 - 17:00 |
| Website | https://support.q8.be/hc/nl/categories/16586990737298-Q8-electric |
| Telefoonnummer | +32 3 241 35 35 |
